Tornos paralelos CNC con diámetro sobre bancada de 760 – 890 y 1020 mm.
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Diámetro sobre bancada | mm | 760 | 890 | 1020 |
Diámetro sobre carro [BCN] | mm | 420 | 550 | 680 |
Diámetro sobre carro [HV] | mm | 390 | 520 | 650 |
Diámetro sobre escote | mm | 1020 | 1150 | 1280 |
Distancia entre puntos | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 | ||
Peso máximo pieza de trabajo (con contrapunto) | Kg | 3000 |
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Anchura guías bancada | mm | 560 | ||
Anhura guías carro transversal | mm | 300 |
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Eje X | mm | 455 | 535 | |
Eje Z [BCN] | mm | 1200 / 2200 / 4200 / 4050 / 5200 / 6200 | ||
Eje Z [HV] | mm | 3050 / 4050 / 5050 / 6050 |
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Ø caña del husillo | mm | 106 / 153 | 230 / 254 | 305 |
Nariz del husillo | A1 - 11 / A2 - 11 | A2 - 15 | A2 - 20 | |
Revoluciones | Rpm | 15 - 1480 | 10 - 750 | 10 - 500 |
Potencia del motor | Kw | 22 / 33 | ||
Par | Nm | 4.022 |
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Giro automático | Barrufaldi TB 200 VDI 50 / 85 | |||
Número de posiciones | 8 | |||
Cono del husillo | mm | 50 |
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Salida de la caña | mm | 200 | ||
Diámetro de la caña | mm | 125 | ||
Cono interior | mm | 6 |
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Avances rápidos eje X | m / min | 10 | ||
Avances rápidos eje Z | m / min | 12 | ||
Avances de trabajo | m / min | 3 |
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Posicionamiento | mm | 0.015 | ||
Repetición | mm | 0.01 |
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
Largo | mm | 3900 / 4900 / 5900 / 6900 / 7900 / 8900 | ||
Ancho | mm | 2630 | 2800 | |
Alto | mm | 2220 | 2285 | |
Peso (máquina con patas) | Kg | 10.000 | 10.500 | 11.000 |
11.000 | 11.500 | 12.000 | ||
12.000 | 12.500 | 13.000 | ||
13.000 | 13.500 | 14.000 | ||
14.000 | 14.500 | 15.000 |
CNC Fagor 8055i FL 10.4” LCD
Herramienta de servicio
Protección de plato
Carenado con puerta corredera
Escote
Refrigeración
Lubricación centralizada automática
Tarjeta de red
Volante de manejo manual
Normativa CE
BANCADA DE PATAS
2 guías planas o guía delantera V y trasera plana
BANCADA DE UNA SOLA PIEZA
Guía delantera V y trasera plana
BNC 760 | BNC 890 | BNC 1020 | ||
---|---|---|---|---|
LUNETAS | ||||
Luneta fija con rodamientos | 50 - 300 mm | ✔ | ||
250 - 380 mm | ||||
250 - 420 mm | ✔ | |||
250 - 500 mm | ✔ | |||
250 - 600 mm | ✔ | |||
Luneta móvil | 20 - 200 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
Torreta manual cambio rápdo Multifix D2 sin porta
Torreta automática Barrufaldi Horizontal TB200 VDI50/8
Torreta automática Barrufaldi Vertical TAN 265
Eje C
Torreta herramientas giratorias BArrufaldi TBMA 300+ VDI50
Barras de mandrinado base y soporte
Avance de la caña del contrapunto hidraúlicamente
Contrapunto con caña giratoria
Diámetro | Aumento del diámetro de caña | Preparación para plato trasero + cubierta |
---|---|---|
153 | *Incluido | Consultar |
106 | *Incluido | Consultar |
153 | Consultar | Consultar |
230 | Consultar | |
254 | Consultar | Consultar |
355 | Consultar | Consultar |
Refrigeración con bomba de presión 5 bar
Refrigeración con bomba de presión 20 bar
Reducción planetaria eje Z
Tarjeta I/O (Entradas/Salidas) adicional si añadimos plato o contrapunto hidráulico, volante…
EXTRACTOR DE VIRUTAS | 1000 mm |
2000 mm | |
3000 mm | |
4000 mm | |
5000 mm | |
6000 mm | |
CARENADO INTEGRAL (no para modelo HV) | 1000 mm |
2000 mm | |
3000 mm | |
4000 mm |
Cerramiento lateral contrapunto