Tornos paralelos CNC con diámetro sobre bancada de 550 y 650 mm.
BNC 550 | BNC 650 | ||
Diámetro sobre bancada | mm | 550 | 650 |
Diámetro sobre carro | mm | 310 | 410 |
Diámetro sobre escote | mm | 770 | 870 |
Distancia entre puntos | mm | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 | |
Peso máximo pieza de trabajo (con contrapunto) | Kg | 2000 |
BNC 550 | BNC 650 | ||
Anchura guías bancada | mm | 405 | |
Anhura guías carro transversal | mm | 215 |
BNC 550 | BNC 650 | ||
Eje X | mm | 300 | 345 |
Eje Z | mm | 1150 / 1650 / 2150 / 3150 / 4050 |
BNC 550 | BNC 650 | ||
Ø caña del husillo | mm | 82 | 106 |
Nariz del husillo | A1 - 8 | A1 - 11 | |
Revoluciones | Rpm | 0 - 3500 | 0 - 2400 |
Potencia del motor | Kw | 15 / 22 |
BNC 550 | BNC 650 | ||
Giro automático | Barrufaldi TBYA 160+ VDI 40/8 T | ||
Número de posiciones | 8 | ||
Cono del husillo | mm | 40 |
BNC 550 | BNC 650 | ||
Salida de la caña | mm | 150 | |
Diámetro de la caña | mm | 100 | |
Cono interior | mm | 5 |
BNC 550 | BNC 650 | ||
Avances rápidos eje X | m / min | 15 | |
Avances rápidos eje Z | m / min | 15 | |
Avances de trabajo | m / min | 3 |
BNC 550 | BNC 650 | ||
Posicionamiento | mm | ±0.01 | |
Repetición | mm | ±0.01 |
BNC 550 | BNC 650 | ||
Largo | mm | 3190 / 3690 / 4190 / 5190 / 6190 | |
Ancho | mm | 2245 | |
Alto | mm | 2050 | |
Peso (máquina con patas) | Kg | 3800 / 4300 / 4800 / 5800 / 6800 |
CNC Fagor 8055 TC
Protección de plato
Carenado con puerta corredera
Escote
Refrigeración
Lubricación centralizada automática
Volante de manejo manual
Tarjeta de red
Herramienta de servicio
BANCADA DE PATAS
2 guías planas o guía delantera V y trasera plana
NORMATIVA CE