FBL 510 | FBL 520 | FBL 530 | FBL 540 | ||
Ø sobre bancada | mm | 1136 | 1000 | ||
Ø sobre carro | mm | 816 | 800 | ||
Ø máximo de corte | mm | 963 | 940 | ||
Longitud máx. corte | mm | 1050 | 2000 | 3000 | 4000 |
Distancia entre centros | mm | 1050 | 2000 | 3000 | 4000 |
Plato hidráulico | '' | 18 - 24 | |||
Paso de barra | mm | 165 |
FBL 510 | FBL 520 | FBL 530 | FBL 540 | ||
Nariz del husillo | A2 - 15 / A2 - 20 | ||||
Diámetro del husillo | mm | 196 | |||
Velocidad del husillo | rpm | 1000 | |||
Motor del husillo | Kw | 37 / 45 |
FBL 510 | FBL 520 | FBL 530 | FBL 540 | ||
Disco | SAUTER BMT 75 | ||||
Cantidad de posiciones | 12 | ||||
Tipo | Fija y motorizada | ||||
Sección | mm | 32 x 32 | |||
Ø para interiores | mm | 60 |
FBL 510 | FBL 520 | FBL 530 | FBL 540 | ||
Avance rápido eje Z | m/min | 12 | |||
Avance rápido eje X | m/min | 10 |
FBL 510 | FBL 520 | FBL 530 | FBL 540 | ||
Recorrido eje X | mm | 490 | |||
Recorrido eje Z | mm | 1050 | 2000 | 3000 | 4000 |
FBL 510 | FBL 520 | FBL 530 | FBL 540 | ||
Recorrido de la caña | mm | 1050 | 2000 | 3000 | 4000 |
Diámetro de la caña | mm | 200 |
FBL 510 | FBL 520 | FBL 530 | FBL 540 | ||
Motor principal | Kw | 37 / 45 |
FBL 510 | FBL 520 | FBL 530 | FBL 540 | ||
L x W x H | mm | 4728 x 2288 x 2530 | 5925 x 2288 x 2530 | 6925 x 2288 x 2530 | 7925 x 2288 x 2530 |
Peso | Kg | 15000 | 19000 | 23000 | 27000 |
CNC | Fanuc Oi - TD |
Servotorreta
Soporte herramienta de corte DE (ext)
Sonda herramientas manual
Sonda herramientas automática
Refrigeración micro niebla
Separador de aceite
Transformador
Accesorios seguridad CE
Micro de pedal contrapunto
Pistola sopladora de aire
Enfriador de aceite
Luneta hidráulica
Luneta manual
Luneta manual modelo C
Plato neumático
Plato ciego + cilindro giratorio
Plato con agujero pasante + cilindro giratorio
Mandril independiente
Garras duras / blandas
Base de luneta
Soporte barra mandrinar 80 mm diámetro