FBL 360 | FBL 460 | ||
Ø sobre bancada | mm | 770 | 840 |
Ø sobre carro | mm | 550 | 650 |
Ø máximo de corte | mm | 570 | 650 |
Longitud máx. corte | mm | 762 | 694 |
Distancia entre centros | mm | 1020 | 820 |
Plato hidráulico | '' | 12 | 15 |
Paso de barra | mm | 91 | 140 |
FBL 360 | FBL 460 | ||
Nariz del husillo | A2 - 8 | A2 - 15 | |
Diámetro del husillo | mm | 105 | 153 |
Velocidad del husillo | Rpm | 2500 | 1400 |
Motor del husillo | Kw | 22 / 26 |
FBL 360 | FBL 460 | ||
Disco | SAUTER BMT 75 | ||
Cantidad de posiciones | 10 | ||
Tipo | Fija y motorizada | ||
Sección | mm | 32 x 32 | |
Ø para interiores | mm | 50 |
FBL 360 | FBL 460 | ||
Avance rápido eje Z | m/min | 18 | |
Avance rápido eje X | m/min | 18 |
FBL 360 | FBL 460 | ||
Recorrido eje X | mm | 820 | |
Recorrido eje Z | mm | 320 | 360 |
FBL 360 | FBL 460 | ||
Recorrido de la caña | mm | 120 | |
Diámetro de la caña | mm | 110 |
FBL 360 | FBL 460 | ||
Motor principal | Kw | 22 / 26 |
FBL 360 | FBL 460 | ||
L x W x H | mm | 4.400 x 2.100 x 2.200 | 4.300 x 2.250 x 2.200 |
Peso | Kg | 8880 | 9500 |
CNC | Fanuc Oi | Fanuc Oi |
Piloto indicador a 3 colores
Contrapunto programable
Caja de cambios (2 etapas)
Servotorreta
Contrapunto programable
Sonda herramientas automática
Sonda herramientas manual
Separador de aceite
Refrigeración micro niebla
Transformador
Accesorios seguridad CE
Puerta automática
(acc. neuomático)
Pistola sopladora de aire