FBL 300 | ||
Ø sobre bancada | mm | 654 |
Ø sobre carro | mm | 418 |
Ø máximo de corte | mm | 510 |
Longitud máx. corte | mm | 594 |
Distancia entre centros | mm | 780 |
Plato hidráulico | '' | 10 |
Paso de barra | mm | 77 |
FBL 300 | ||
Nariz del husillo | A2 - 8 | |
Diámetro del husillo | mm | 75 |
Velocidad del husillo | Rpm | 2500 |
Motor del husillo | Kw | 15 / 18.5 |
FBL 300 | ||
Disco | SAUTER BMT 65 | |
Cantidad de posiciones | 10 | |
Tipo | Fija y motorizada | |
Sección | mm | 25 x 25 |
Ø para interiores | mm | 40 |
FBL 300 | ||
Avance rápido eje Z | m/min | 20 m/min |
Avance rápido eje X | m/min | 20 m/min |
FBL 300 | ||
Recorrido eje X | mm | 290 |
Recorrido eje Z | mm | 640 |
FBL 300 | ||
Recorrido de la caña | mm | 130 |
Diámetro de la caña | mm | 90 |
FBL 300 | ||
Motor principal | Kw | 15 / 18.5 |
FBL 300 | ||
L x W x H | mm | 3.500 x 1.900 x 2000 |
Peso | Kg | 5800 |
CNC | Fanuc Oi |
Servotorreta
Contrapunto programable
Piloto indicador a 3 colores
Sonda herramientas manual
Caja de cambios (2 etapas)
Sonda herramientas automática
Separador de aceite
Refrigeración micro niebla
Transformador
Accesorios seguridad CE
Puerta automática (acc. neuomático)
Pistola sopladora de aire