BNC 710 | ||
Diámetro sobre bancada | mm | 710 |
Diámetro sobre carro [BCN] | mm | 370 |
Diámetro sobre carro [HV] | mm | 340 |
Diámetro sobre escote | mm | 970 |
Distancia entre puntos | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 |
Peso máximo pieza de trabajo (con contrapunto) | Kg | 3000 |
BNC 710 | ||
Anchura guías bancada | mm | 560 |
Anhura guías carro transversal | mm | 300 |
BNC 710 | ||
Eje X | mm | 425 |
Eje Z [BCN] | mm | 1200 / 2200 / 3050 / 4050 / 5050 / 6050 |
Eje Z [HV] | mm | 3050 / 4050 / 5050 / 6050 |
BNC 710 | ||
Ø caña del husillo | mm | 153 |
Nariz del husillo | A2 - 11 | |
Revoluciones | Rpm | 15 - 1480 |
Potencia del motor | Kw | 15 / 22 |
Par | Nm | 1726 |
BNC 710 | ||
Giro automático | Barrufaldi TB 200 VDI 50 / 85 | |
Número de posiciones | 8 | |
Cono del husillo | mm | 50 |
BNC 710 | ||
Salida de la caña | mm | 200 |
Diámetro de la caña | mm | 125 |
Cono interior | mm | 6 |
BNC 710 | ||
Avances rápidos eje X | m / min | 10 |
Avances rápidos eje Z | m / min | 12 |
Avances de trabajo | m / min | 3 |
BNC 710 | ||
Posicionamiento | mm | 0.075 |
Repetición | mm | 0.005 |
BNC 710 | ||
Largo | mm | 3900 / 4900 / 5900 / 6900 / 7900 / 8900 |
Ancho | mm | 2630 |
Alto | mm | 2170 |
Peso (máquina con patas) | Kg | 6000 - 11800 |
CNC Fagor 8055i FL 10.4” LCD
Protección de plato
Carenado con puerta corredera
Escote
Refrigeración
Lubricación centralizada automática
Volante de manejo manual
Tarjeta de red
Herramienta de servicio
NORMATIVA CE
BANCADA DE PATAS
2 guías planas o guía delantera V y trasera plana
BANCADA DE UNA SOLA PIEZA
2 guías planas o guía delantera V y trasera plana
BNC 710 | ||||
---|---|---|---|---|
LUNETAS | ||||
Luneta fija con rodamientos | 50 - 300 mm | ✔ | ||
250 - 380 mm | ✔ | |||
Luneta móvil | 20 - 200 mm | ✔ |
Torreta manual cambio rápdo Multifix D2 sin porta
Torreta automática Barrufaldi Horizontal TB200 VDI50/8
Torreta automática Barrufaldi Vertical TAN 265
Eje C
Torreta herramientas giratorias BArrufaldi TBMA 300+ VDI50
Barras de mandrinado base y soporte
Avance de la caña del contrapunto hidraúlicamente
Contrapunto con caña giratoria
Diámetro | Aumento del diámetro de caña | Preparación para plato trasero + cubierta |
---|---|---|
153 | *Incluido | Consultar |
106 | *Incluido | Consultar |
153 | Consultar | Consultar |
230 | Consultar | |
254 | Consultar | Consultar |
355 | Consultar | Consultar |
Refrigeración con bomba de presión 5 bar
Refrigeración con bomba de presión 20 bar
Reducción planetaria eje Z
Tarjeta I/O (Entradas/Salidas) adicional si añadimos plato o contrapunto hidráulico, volante…
EXTRACTOR DE VIRUTAS | 1000 mm |
2000 mm | |
3000 mm | |
4000 mm | |
5000 mm | |
6000 mm | |
CARENADO INTEGRAL (no para modelo HV) | 1000 mm |
2000 mm | |
3000 mm | |
4000 mm |
Cerramiento lateral contrapunto